| Hersteller | Typ | Bauform | Athlon XP 2600+ | Athlon XP 2400+ | Athlon XP 2200+ | Athlon XP 2100+ | Athlon XP 2000+ | Athlon XP 1900+ | Athlon XP 1800+ | Athlon XP 1700+ | Athlon XP 1600+ | Athlon XP 1500+ | Athlon MP 2000+ | Athlon MP 1900+ | Athlon MP 1800+ | Athlon MP 1600+ | Athlon MP 1500+ | Athlon MP 1200 | Athlon MP 1000 | Athlon 1400 | Athlon 1333 | Athlon 1300 | Athlon 1200 | Athlon 1133 | Athlon 1100 | Athlon 1000 | Athlon 950 | Athlon 900 | Athlon 850 | Athlon 800 | Athlon 750 | Athlon 700 | Athlon 650 | Athlon 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aavid Thermalloy | 11-K754-01 (62 x 64 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Aavid Thermalloy | K753 (51 x 56 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| ADDA | MEI38-2 (62 x 74 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| ADDA | MEI53 | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Agilent | HACA-0001 (Ø = 64 mm) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| Ajigo | MF-004 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Ajigo | MF-014 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Akasa | Aqua 710 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Akasa | Aqua 711 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Akasa | Icicle 238 (64 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Akasa | Icicle 630 | Slot | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Akasa | Icicle 650 | Slot | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Akasa | Icicle 730 (62 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Akasa | Icicle 760 (62 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| Akasa | Icicle 765 (62 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Alpha | P 612 H35 M | Slot | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| ARX | ACC8080-11VHZ (60 x 62 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| ARX | ACC8080-13VHZ (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| ARX | ACC8080-14VHZ (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Asian Vital | 112600 | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| Asian Vital | 112AB0-FH725 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Asian Vital | 112AB1-FH725 (60 x 76 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Asian Vital | 112BJ0 (63 x 77 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Asian Vital | 112BJ0-1 (63 x 77 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Asian Vital | 112BK0 (63 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Asian Vital | 112BL0 (63 x 70 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Asian Vital | 112BN0 (60 x 70 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| Asian Vital | 12C80FRH (60 x 78 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Asian Vital | 112C81 (60 x 78 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Asian Vital | 112C81FBM02 (60 x 78 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Chip Coolers | HTS421B | Slot | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Coolermaster | CP5-6J31C-A1 | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Coolermaster | DP2-5G52 | Slot | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Coolermaster | DP2-5G53 | Slot | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| Coolermaster | DP2-5H54 | Slot | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Coolermaster | DP5-5G11B-A1 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| Coolermaster | DP5-6H11-A1 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| Coolermaster | DP5-6H51-A1 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Coolermaster | DP5-6I11A-A1 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Coolermaster | DP5-6I31A-A1 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Coolermaster | DP5-6I31C-A1 (60 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Coolermaster | EP5-6I11-A1 (60 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Coolermaster | EP5-6I51-A1 (60 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| Dynatron | DC1205BH-A2 | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Dynatron | DC1206BM-L/610-P-Cu | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Dynatron | DC1206BM-L/610-T (60 x 57 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Dynatron | DC1206BM-L/625-T (60 x 57 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Dynatron | DC1206BM-L/638-T (60 x 57 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| EKL | 20404101007 | Slot | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| EKL | 20504101015 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| EKL | 20704001001 (60 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| EKL | 20704101019 (57 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| EKL | 20704101020 (57 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| EKL | 20704101027 (57 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| EKL | 20704101040 (67 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Evercool | ND8 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Evercool | ND9 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Fanner Tech | 5C12B3 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fanner Tech | 5E18B3 (60 x 82 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Fanner Tech | 5E27B3 (64 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Fanner Tech | 5E33B3 (60 x 63 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Fanner Tech | 5E34B3 (65 x 70 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Fanner Tech | 5T060B1H3T (63 x 78 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| Fanner Tech | 5T061B1H3R (63 x 78 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| Fanner Tech | 5T208C1E3T (70 x 75 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Fanner Tech | MA324-15 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanner Tech | MA324-30B3 (67 x 70 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| Foxconn | PK8921AED1652 (60 x 56 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Foxconn | PK0451AEDAUFB (63 x 70 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| Foxconn | PK0453AWDAUEB (63 x 70 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Foxconn | PK0453AEDAUEB (63 x 70 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Foxconn | PK7661BDD16V1 | Slot | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Foxconn | PK7662BDD16V2 | Slot | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Foxconn | PK7663A0DACV1 | Slot | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Foxconn | PK8001AED1652 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Foxconn | PK8922AED1652 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| Foxconn | PK9921AEDAU52 (60 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| Global WIN | FJK50 | Slot | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Global WIN | FKK08 | Slot | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Global WIN | FKK32 | Slot | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Global WIN | FKK50 | Slot | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Global WIN | FLK50 | Slot | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Global WIN | FNP08 (60 x 50 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Global WIN | FNP50 (60 x 50 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| Global WIN | FOP32-1 | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Global WIN | FPP32 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| Global WIN | FQP38 (62 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Global WIN | FQP68 (62 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| Global WIN | WBK38 (63 x 75 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Global WIN | WBK68 (63 x 75 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Globe Cooler | ZCA04-01 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Globe Cooler | ZCS04 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Globe Cooler | ZCS10 | Slot | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Jet Motor | MA324 | Sockel | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Motor | MA333 Venezia (63 x 78 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| JMC | 203000-A (51 x 65 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| JMC | 400021 (51 x 65 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| JMC | 400023 (56 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| JMC | FC4455AFx Arctic Wind | Sockel | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kingwin | KP-02TCTS | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Kingwin | KP-09TCTS | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Millennium Electronics | MCPU-1001A | Sockel | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Millennium Electronics | MCPU-1003A | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Pentalpha | APSK0138-C (59 x 52 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Pentalpha | APSK0155-D (65 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| Pentalpha | APSK0160-A (63 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Sanyo Denki | 109P1612A1116 | Slot | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Spring Spread | SPSK381BAF | Slot | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Taisol | CEK717042 | Slot | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Taisol | CEK724092 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Taisol | CEK733092 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Taisol | CEK734092 (60 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| Taisol | CEK747092 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Taisol | CGK723042 | Slot | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Taisol | CGK730002 | Slot | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Taisol | CGK742092 (60 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Taisol | CGK760172 (60 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Thermal Integration | FO-DB10 (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Thermaltake | DUO462-7 Volcano II (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Thermaltake | Volcano 5 | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| Thermaltake | Volcano 6 | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Tiger Electronics | SDA36000B (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Tiger Electronics | SDA38000B (60 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Tiger Electronics | SDA38000BC (60 x 80 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Titan | TTC-DK7BT | Slot | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Titan | TTC-K7BT | Slot | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Vantec | FCE-6040Y (60 x 60 mm²) | Sockel | + | + | + | + | + | + | + |
[+] von AMD getestet und empfohlen
[ ] von AMD nicht empfohlen
Stand: 31.08.2002
Quelle: AMD
Download: Diese Tabelle als
PDF-Datei herunterladen (24 KB)
Von AMD empfohlene Netzteile für Athlon-Prozessoren
PC-Netzteile
Hinweise und Tipps zum Aufbau eines leisen PC-Systems
Übersicht der K7-Prozessoren (Athlon und Duron)
Letzte Änderung: 20.09.2002
![]()
Startseite · Elektronik · Computer · Dienstleistungen · Firmenprofil · Sitemap
![]()
SIGEM Elektronik
· Ingenieurbüro ·
Siegfried Gemünde
Rabenauer Str. 13
D-01159 Dresden
Tel.: (03 51) 4 17 93 84
Fax : (03 51) 4 17 93 85
E-Mail: info@sigem-elektronik.de
http://www.sigem-elektronik.de