Hersteller | Typ | POUT | P5V + P3,3V | Form Faktor | Athlon XP 2000+ | Athlon XP 1900+ | Athlon XP 1800+ | Athlon XP 1700+ | Athlon XP 1600+ | Athlon XP 1500+ | Athlon 1400 | Athlon 1333 | Athlon 1300 | Athlon 1200 | Athlon 1133 | Athlon 1100 | Athlon 1000 | Athlon 950 | Athlon 900 | Athlon 850 | Athlon 800 | Athlon 750 | Athlon 700 | Athlon 650 | Athlon 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Electronics | JX-9810UK | 350 W | 200 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
A1 Electronics | JX-9810UH | 300 W | 170 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
AGI | HP-D301GF5 Rev 01 | 300 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
AGI | HEC-300AR Rev A | 300 W | 165 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
AGI | ENP-0730 Rev A | 300 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
AOpen | FSP250-60GTA | 250 W | 150 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
AOpen | FSP300-60BT | 300 W | 150 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
AOpen | FSP400-60GN | 400 W | 235 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
AOpen | FSP350-60BT | 350 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
AOpen | FSP250-60GTA | 250 W | 175 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
AOpen | FSP300-60BTV | 300 W | 200 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
AOpen | FSP250-60GTV | 250 W | 175 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
Allied | AL-A350ATX Rev B | 350 W | 190 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Allied | AL-A300ATX Rev B | 300 W | 165 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
Allied | AL-A400ATX Rev B | 400 W | 190 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Amaquest | PV-400 Rev 3.5 | 400 W | 170 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
American Media Systems | CWT-300ATX | 300 W | 160 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
American Media Systems | CWT-320ATX Rev 2.03 | 320 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
American Media Systems | CWT-375ATX Rev 2.03 | 375 W | 200 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Antec | PP403X | 400 W | 245 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Apollo | VT-300BA Rev 2.03 | 300 W | 165 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
Astec | SA302-3515-288 | 300 W | 170 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
Austin | AU-350ATX Rev B | 350 W | 190 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Austin | AU-A400ATX Rev B | 400 W | 190 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Austin | AU-A300ATX | 300 W | 165 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
Channel Well Technology | CWT-320ATX | 320 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Channel Well Technology | CWT-375ATX | 375 W | 200 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Codegen Technology | 200X Rev 2.03 | 300 W | 165 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
Codegen Technology | 300XX | 350 W | 185 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Deep Electronics | DP-ATX400P | 400 W | 200 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Deer | DR-A300ATX | 300 W | 165 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
Deer | DR-A300STX Rev B | 300 W | 165 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
Deer | DR-A400ATX Rev B | 400 W | 190 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Deer | DR-A350ATX Rev B | 350 W | 190 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Delta Electronics Inc. | DPS-300KBA | 300 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Delta Electronics Inc. | DPS300 KB-1 REV S1 | 300 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Dynapower USA | Dp-300A Rev B | 300 W | 165 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
Dynapower USA | DP-350A Rev B | 350 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Enermax | EG451P-V | 450 W | 210 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
Enermax | EG285 P-V | 276 W | 160 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
Enermax | EG301P-VE | 300 W | 170 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Enermax | EG365P-VE | 350 W | 185 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Enhance Electronics | ATX-730 | 300 W | 165 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
Enhance Electronics | ENP-0735 | 350 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Enhance Electronics | ENP-0730 | 300 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Enhance Electronics | ENP-0730 PFC | 300 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Enhance Electronics | ATX-1125BTA | 300 W | 175 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
Enlight Corp. | EN-8304942 HPS-300-101 Rev C | 300 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
Enlight Corp. | EN-8304946 HPC-300-101 Rev C0 | 300 W | 165 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
Enlight Corp. | EN-8341931 ATX-340 | 340 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Enlight Corp. | EN-8301734 HPC-300-202 Rev C0 | 300 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
Enlight Corp. | EN-8341934 HPC-340-101 Rev C0 | 340 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Enlight Corp. | EN-8341731 ATX-340C | 340 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Ever Power | CWT-300ATX | 300 W | 160 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
FSP Group | FSP250-60GTA | 250 W | 175 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
FSP Group | FSP300-60BT | 300 W | 200 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
FSP Group | FSP300-60BTV | 300 W | 200 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
FSP Group | FSP300-60BNV | 300 W | 200 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
FSP Group | FSP250-60GTV | 250 W | 175 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Fortron/Source | FSP350-60BT | 350 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Fortron/Source | FSP350-60BN | 350 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Fortron/Source | FSP400-60GN | 400 W | 235 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HEC | HEC-300LR | 300 W | 165 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
HEC | HEC-350LD Rev 2.03 | 350 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HEC | HEC-300LR-P | 300 W | 165 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
HEC | HEC-300AR | 300 W | 165 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
HEC | HEC-300LR-PT | 300 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HEC | HEC-300LR-P Rev A | 300 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
HEC | HEC-350LR-PT | 350 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
HEC | HEC-250LR-PT | 250 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
HIPRO | HP-300SN Rev 02 | 300 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
HIPRO | HP-D300GF3 | 300 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
HIPRO | HP-250 NLX AF | 250 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
HIPRO | D301GF5 Rev 01 | 300 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
High Power | HPC-340-101 | 340 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
High Power | HPC-300-101Rev AO | 300 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Huntkey | LW-7250 Plus | 300 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
In-Win/Powerman | IPS-3006S-P2 | 300 W | 165 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
Jou Jye | JJ-300-A | 300 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
Jou Jye | JJ-300P Rev B | 300 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
KeyMouse Electronics | PX-300W Rev 2.03 | 300 W | 196 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Leadyear | TG-3007-C | 300 W | 170 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
Macron Power | MPT-400P | 400 W | 210 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Macron Power | MPT-400 | 400 W | 210 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Meridian | AM608B1-300W | 300 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
PC Power and Cooling | Turbo-Cool 350ATX | 350 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
PC Power and Cooling | Turbo-Cool 425ATX | 425 W | 300 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
PC Power and Cooling | Silencer 400ATX | 400 W | 300 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
PCICASE/Procase NL | CWT-300ATX | 300 W | 160 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
PCICASE/Procase NL | Pro-V MPT301 PMC1010 | 300 W | 160 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
PRT | PRM400 | 400 W | 210 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
Sea Sonic Electronics | SS-300FS Rev A1 | 300 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Sea Sonic Electronics | SS-300FK | 300 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Seventeam | ST-350GL | 350 W | 334 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
Seventeam | ST-300BLP | 300 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Seventeam | ST-400GL | 400 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Seventeam | ST-300BLV | 300 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Shantou Hi-Tech | ST-ATX325 Rev 2.01 | 250 W | 150 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
Sinotech | CWT-375ATX | 375 W | 200 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Sinotech | CWT- 420ATX | 420 W | 245 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Skyhawk | SH 300 A8H | 300 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
Sparkle Power Inc. | FSP350-60BN | 350 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Sparkle Power Inc. | FSP400-60GN | 400 W | 235 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Sparkle Power Inc. | FSP250-60GTV | 250 W | 175 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
Sparkle Power Inc. | FSP300-60BTV | 300 W | 200 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Super Power | HPC-300-101 SH ATX 2.03 | 300 W | 165 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
Super Power | SH-HPC300-201 Rev 2.03 | 300 W | 165 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
TSP | TSP-270PII | 270 W | 160 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
TSP | TSP-320PII | 320 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
TSP | TSP-400PII | 400 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
TTGI | TT-300SS | 300 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
TTGI | TT-350SS | 350 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
TTGI | TT-400SS | 400 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
TTGI | TT-370SS | 370 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Task International Inc. | TK-930TX Rev 2.03 | 300 W | 165 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
Topower | TOP-320PII | 320 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Topower | TOP-300PII | 300 W | 180 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Topower | TOP-350PII | 350 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Topower | TOP-400PII | 400 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Topower | TOP-370PII | 370 W | 220 W | ATX | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
POUT = Maximale Gesamt-Ausgangsleistung
P5V + P3,3V = Summierte maximale Leistung der 5 V und 3,3 V Ausgänge
[×] von AMD getestet und empfohlen
Stand: 20.01.2002
Quelle: AMD
Download: Diese Tabelle als PDF-Datei herunterladen (ca. 23 KB)
Von AMD empfohlene Kühler für Athlon-Prozessoren
PC-Netzteile
Hinweise und Tipps zum Aufbau eines leisen PC-Systems
Übersicht der K7-Prozessoren (Athlon und Duron)
Letzte Änderung: 28.09.2002
Startseite · Elektronik · Computer · Dienstleistungen · Firmenprofil · Sitemap
SIGEM Elektronik
· Ingenieurbüro ·
Siegfried Gemünde
Rabenauer Str. 13
D-01159 Dresden
Tel.: (03 51) 4 17 93 84
Fax : (03 51) 4 17 93 85
E-Mail: info@sigem-elektronik.de
http://www.sigem-elektronik.de